当サービスはお客様のご要望に応じたオーダーメイドサービスのため、一律の価格は設定しておりません。
これまでにご提供したサービスの内容と参考価格、導入効果をご紹介します。
業種 | 経営コンサルティング会社 |
事業規模 | 法人(5~10名)、年商1.5億 |
クラウド化範囲 | 会計、請求書、給与、勤怠 |
サポート内容 | 既存ソフトからのデータ移行、新ソフトでの各種設定、6か月間のオンラインによる導入サポート、チャットでの相談、訪問してのサポート |
費用 | 55万円(税抜) |
導入の効果
- 紙の請求書がゼロに!
- 税理士との連携が格段にスピードUP!
- リモートワークも可能となり家賃や光熱費が月5万円削減!
- 代表が行っていた経理作業時間が月3時間削減!
業種 | 店舗型ビジネス(飲食店、美容室、学習塾等) |
事業規模 | 法人(10~30名)、年商3億、3店舗経営 |
クラウド化範囲 | 会計、給与、勤怠、Posレジ |
サポート内容 | 既存ソフトからのデータ移行、新ソフトでの各種設定、6か月間のオンラインによる導入サポート、チャットでの相談、訪問してのサポート |
費用 | 78万円(税抜) |
導入の効果
- 手書きの売上帳簿やタイムカードがゼロに!
- 税理士との連携が格段にスピードUP!
- お客様へのサービス向上に避ける時間が増えて売上UP!
- 経理スタッフへのコストが月間5万円削減に成功!
業種 | 介護施設 |
事業規模 | 法人(30~50名)、年商10億 |
クラウド化範囲 | 会計、請求書、給与、勤怠 |
サポート内容 | 既存ソフトからのデータ移行、新ソフトでの各種設定、6か月間のオンラインによる導入サポート、チャットでの相談、訪問してのサポート |
費用 | 128万円(税抜) |
導入の効果
- 勤怠管理や給与計算が大幅に簡略化!
- 税理士との連携が格段にスピードUP!
- 経理スタッフへのコストを月間10万円削減に成功!
- 紙資料が減り経費削減、事務所内がすっきり!